Convert basic sightings spreadsheet into all dodo formats
convert_dodo.RdConverts a sightings spreadsheet into all the data formats used in dodo
models.
Usage
convert_dodo(
x,
init.time,
test.time = as.numeric(format(Sys.Date(), "%Y")),
threshold = 0.9,
unique = TRUE,
aggregate = "pci_prod",
time,
certainty,
certainty_lower,
certainty_upper
)Arguments
- x
sightings spreadsheet to be converted. Must be a
data.framewith all of the requisite columns included. See Table S1 in Buchanan et al. (2025) for an example.- init.time
start of the observation period.
- test.time
end of the observation period, typically the present day (defaults to the current year).
- threshold
cutoff certainty value for which sightings to consider certain (for binary certain/uncertain models). Defaults to
0.9.- unique
whether to deduplicate the dataset (to mitigate nonidependence issues). Defaults to
TRUE, in which case the dataset is grouped by every column excepttime, with the most recent row kept for each group.- aggregate
what function to use when aggregating records into
iucnformat. Default is"pci_prod", which returns \(1 - \prod(1 - x)\) where \(x\) is the vector of certainty values for each time step. Other sensible functions include"min,"mean", or"max".- time
name of the column with time values.
- certainty
name of the column with certainty values.
- certainty_lower
name of the column with certainty lower bound values.
- certainty_upper
name of the column with certainty upper bound values.
Value
a list object with 11 elements: the original parameters
init.time, test.time, threshold, and unique, and the 7 converted
datasets.
Data Formats
ccon: continuous certain sightings. The simplest format, a vector of
all the (certain) sighting times of the taxon of interest. See e.g.
SO93F1.
cbin: binary certain sightings. A vector of 0/1 (certain) sighting
states at all discrete (integer) time intervals between init.time and
test.time for the taxon of interest. Similar to ccon, but note that
multiple records in an interval collapse to 1. See e.g. CB14B1.
cdis: discrete certain sightings. A vector of (certain) sighting
counts at all discrete (integer) time intervals between init.time and
test.time for the taxon of interest. Similar to cbin, but note that
multiple records in an interval do not collapse to 1. See e.g.
BU95F1.
ucon: continuous uncertain sightings. A data.frame of all the
sighting times of the taxon of interest, with certainty scores between 0 and
1 associated with each record. See e.g. JR14F1.
ubin: binary uncertain sightings. A data.frame with two columns,
the first being the vector of 0/1 certain sighting states at all discrete
(integer) time intervals between init.time and test.time for the taxon
of interest, and the second being the equivalent vector for uncertain
sightings. See e.g. KO20B2.
umcb: multi-class binary uncertain sightings. A data.frame of 0/1
sighting states at all discrete (integer) time intervals between init.time
and test.time for the taxon of interest. Sightings are split up into
classes based on their certainty score. See e.g. TH13B1.
iucn: IUCN-format sightings. A data.frame of sighting certainty
(\(p(ci)\)) bounds (lower and upper) at all discrete (integer) time
intervals between init.time and test.time for the taxon of interest. If
there are multiple sightings in a single time interval, they are assumed
to be independent of one another and the overall \(p(ci)\) score for that
period is defined as \(1 - \prod 1 - p(ci)\).
See e.g. TH17I1.
Examples
# Convert the raw Slender-billed Curlew data
convert_dodo(
x = curlew_raw, init.time = 1817, test.time = 2022, threshold = 0.9,
unique = TRUE, aggregate = "pci_prod", time = "year", certainty = "p_ci",
certainty_lower = "p_ci_min", certainty_upper = "p_ci_max"
)
#> $init.time
#> [1] 1817
#>
#> $test.time
#> [1] 2022
#>
#> $threshold
#> [1] 0.9
#>
#> $unique
#> [1] TRUE
#>
#> $ccon
#> [1] 1820 1823 1824 1828 1829 1832 1832 1839 1843 1845 1846 1850 1850 1855 1855
#> [16] 1855 1856 1857 1857 1857 1859 1860 1862 1862 1863 1864 1864 1867 1867 1868
#> [31] 1869 1869 1870 1870 1872 1875 1876 1878 1878 1879 1880 1880 1881 1884 1885
#> [46] 1885 1887 1887 1888 1888 1888 1888 1888 1888 1889 1889 1889 1889 1890 1890
#> [61] 1890 1891 1892 1892 1892 1893 1893 1893 1894 1894 1894 1895 1895 1895 1896
#> [76] 1896 1896 1896 1896 1896 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1898 1898 1898
#> [91] 1899 1899 1900 1900 1900 1901 1901 1901 1902 1902 1904 1904 1904 1904 1904
#> [106] 1905 1905 1905 1905 1905 1906 1906 1907 1907 1907 1908 1908 1908 1909 1909
#> [121] 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1911 1911
#> [136] 1911 1913 1915 1915 1916 1917 1917 1917 1917 1917 1918 1918 1919 1921 1921
#> [151] 1921 1922 1922 1923 1923 1924 1924 1925 1925 1925 1925 1926 1926 1929 1929
#> [166] 1930 1931 1933 1935 1935 1935 1936 1936 1938 1939 1939 1939 1939 1940 1942
#> [181] 1943 1946 1946 1947 1947 1949 1952 1953 1959 1963 1968 1968 1975 1976 1983
#> [196] 1984 1995
#>
#> $cbin
#> [1] 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
#> [38] 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
#> [75] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
#> [112] 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> [149] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
#> [186] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#>
#> $cdis
#> [1] 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
#> [38] 0 3 1 3 0 1 1 0 2 1 2 0 0 2 1 2 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 0 0 1 2 0 2 6 4 3
#> [75] 1 3 3 3 3 6 7 3 2 3 3 2 0 5 5 2 3 3 9 6 3 0 1 0 2 1 5 2 1 0 3 2 2 2 4 2 0
#> [112] 0 2 1 1 0 1 0 3 2 0 1 4 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
#> [149] 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
#> [186] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#>
#> $ucon
#> time certainty
#> 586 1820 0.99
#> 589 1823 0.99
#> 682 1824 0.99
#> 686 1828 0.99
#> 517 1829 0.99
#> 518 1832 0.99
#> 585 1832 0.99
#> 523 1839 0.99
#> 603 1843 0.99
#> 659 1845 0.99
#> 573 1846 0.99
#> 557 1850 0.99
#> 576 1850 0.99
#> 496 1855 0.99
#> 623 1855 0.99
#> 646 1855 0.99
#> 669 1856 0.99
#> 497 1857 0.99
#> 519 1857 0.99
#> 529 1857 0.99
#> 291 1859 0.25
#> 584 1859 0.99
#> 636 1860 0.99
#> 319 1861 0.25
#> 142 1862 0.25
#> 522 1862 0.99
#> 583 1862 0.99
#> 343 1863 0.25
#> 537 1863 0.99
#> 568 1864 0.99
#> 660 1864 0.99
#> 57 1865 0.10
#> 419 1865 0.70
#> 544 1867 0.99
#> 547 1867 0.99
#> 255 1868 0.25
#> 607 1868 0.99
#> 494 1869 0.99
#> 614 1869 0.99
#> 395 1870 0.70
#> 527 1870 0.99
#> 635 1870 0.99
#> 582 1872 0.99
#> 500 1875 0.99
#> 506 1876 0.99
#> 23 1878 0.10
#> 509 1878 0.99
#> 553 1878 0.99
#> 89 1879 0.10
#> 556 1879 0.99
#> 621 1880 0.99
#> 662 1880 0.99
#> 499 1881 0.99
#> 418 1883 0.70
#> 525 1884 0.99
#> 98 1885 0.10
#> 185 1885 0.25
#> 546 1885 0.99
#> 639 1885 0.99
#> 157 1887 0.25
#> 601 1887 0.99
#> 655 1887 0.99
#> 504 1888 0.99
#> 505 1888 0.99
#> 600 1888 0.99
#> 619 1888 0.99
#> 637 1888 0.99
#> 677 1888 0.99
#> 543 1889 0.99
#> 560 1889 0.99
#> 569 1889 0.99
#> 617 1889 0.99
#> 243 1890 0.25
#> 567 1890 0.99
#> 634 1890 0.99
#> 643 1890 0.99
#> 683 1891 0.99
#> 545 1892 0.99
#> 629 1892 0.99
#> 664 1892 0.99
#> 516 1893 0.99
#> 540 1893 0.99
#> 602 1893 0.99
#> 508 1894 0.99
#> 661 1894 0.99
#> 663 1894 0.99
#> 354 1895 0.25
#> 453 1895 0.70
#> 503 1895 0.99
#> 510 1895 0.99
#> 563 1895 0.99
#> 192 1896 0.25
#> 323 1896 0.25
#> 389 1896 0.70
#> 477 1896 0.70
#> 487 1896 0.70
#> 535 1896 0.99
#> 558 1896 0.99
#> 604 1896 0.99
#> 613 1896 0.99
#> 631 1896 0.99
#> 676 1896 0.99
#> 283 1897 0.25
#> 344 1897 0.25
#> 356 1897 0.25
#> 493 1897 0.99
#> 495 1897 0.99
#> 531 1897 0.99
#> 536 1897 0.99
#> 542 1897 0.99
#> 559 1897 0.99
#> 615 1897 0.99
#> 128 1898 0.25
#> 251 1898 0.25
#> 284 1898 0.25
#> 426 1898 0.70
#> 428 1898 0.70
#> 437 1898 0.70
#> 455 1898 0.70
#> 514 1898 0.99
#> 616 1898 0.99
#> 641 1898 0.99
#> 18 1899 0.10
#> 265 1899 0.25
#> 266 1899 0.25
#> 307 1899 0.25
#> 511 1899 0.99
#> 633 1899 0.99
#> 408 1900 0.70
#> 609 1900 0.99
#> 611 1900 0.99
#> 618 1900 0.99
#> 183 1901 0.25
#> 462 1901 0.70
#> 538 1901 0.99
#> 640 1901 0.99
#> 684 1901 0.99
#> 479 1902 0.70
#> 515 1902 0.99
#> 670 1902 0.99
#> 368 1903 0.70
#> 452 1903 0.70
#> 134 1904 0.25
#> 550 1904 0.99
#> 564 1904 0.99
#> 593 1904 0.99
#> 595 1904 0.99
#> 612 1904 0.99
#> 33 1905 0.10
#> 129 1905 0.25
#> 149 1905 0.25
#> 162 1905 0.25
#> 193 1905 0.25
#> 352 1905 0.25
#> 369 1905 0.70
#> 415 1905 0.70
#> 512 1905 0.99
#> 541 1905 0.99
#> 548 1905 0.99
#> 592 1905 0.99
#> 638 1905 0.99
#> 532 1906 0.99
#> 571 1906 0.99
#> 381 1907 0.70
#> 562 1907 0.99
#> 632 1907 0.99
#> 665 1907 0.99
#> 15 1908 0.10
#> 507 1908 0.99
#> 620 1908 0.99
#> 647 1908 0.99
#> 210 1909 0.25
#> 350 1909 0.25
#> 478 1909 0.70
#> 513 1909 0.99
#> 561 1909 0.99
#> 572 1909 0.99
#> 578 1909 0.99
#> 590 1909 0.99
#> 591 1909 0.99
#> 599 1909 0.99
#> 645 1909 0.99
#> 667 1909 0.99
#> 254 1910 0.25
#> 501 1910 0.99
#> 526 1910 0.99
#> 596 1910 0.99
#> 628 1910 0.99
#> 671 1910 0.99
#> 673 1910 0.99
#> 114 1911 0.25
#> 115 1911 0.25
#> 498 1911 0.99
#> 606 1911 0.99
#> 624 1911 0.99
#> 397 1913 0.70
#> 466 1913 0.70
#> 467 1913 0.70
#> 658 1913 0.99
#> 113 1914 0.25
#> 209 1914 0.25
#> 489 1914 0.70
#> 449 1915 0.70
#> 574 1915 0.99
#> 597 1915 0.99
#> 653 1916 0.99
#> 184 1917 0.25
#> 444 1917 0.70
#> 570 1917 0.99
#> 630 1917 0.99
#> 649 1917 0.99
#> 652 1917 0.99
#> 678 1917 0.99
#> 330 1918 0.25
#> 387 1918 0.70
#> 648 1918 0.99
#> 666 1918 0.99
#> 598 1919 0.99
#> 549 1921 0.99
#> 610 1921 0.99
#> 642 1921 0.99
#> 534 1922 0.99
#> 551 1922 0.99
#> 580 1923 0.99
#> 581 1923 0.99
#> 657 1924 0.99
#> 672 1924 0.99
#> 156 1925 0.25
#> 160 1925 0.25
#> 175 1925 0.25
#> 295 1925 0.25
#> 521 1925 0.99
#> 524 1925 0.99
#> 552 1925 0.99
#> 608 1925 0.99
#> 55 1926 0.10
#> 605 1926 0.99
#> 668 1926 0.99
#> 69 1927 0.10
#> 221 1927 0.25
#> 296 1927 0.25
#> 351 1927 0.25
#> 388 1929 0.70
#> 627 1929 0.99
#> 685 1929 0.99
#> 282 1930 0.25
#> 289 1930 0.25
#> 446 1930 0.70
#> 626 1930 0.99
#> 148 1931 0.25
#> 348 1931 0.25
#> 421 1931 0.70
#> 474 1931 0.70
#> 588 1931 0.99
#> 656 1933 0.99
#> 19 1934 0.10
#> 85 1934 0.10
#> 398 1935 0.70
#> 412 1935 0.70
#> 468 1935 0.70
#> 475 1935 0.70
#> 528 1935 0.99
#> 554 1935 0.99
#> 654 1935 0.99
#> 533 1936 0.99
#> 566 1936 0.99
#> 375 1938 0.70
#> 472 1938 0.70
#> 594 1938 0.99
#> 135 1939 0.25
#> 423 1939 0.70
#> 502 1939 0.99
#> 565 1939 0.99
#> 651 1939 0.99
#> 681 1939 0.99
#> 399 1940 0.70
#> 679 1940 0.99
#> 334 1941 0.25
#> 464 1941 0.70
#> 470 1942 0.70
#> 577 1942 0.99
#> 40 1943 0.10
#> 258 1943 0.25
#> 644 1943 0.99
#> 414 1945 0.70
#> 439 1945 0.70
#> 575 1946 0.99
#> 579 1946 0.99
#> 460 1947 0.70
#> 469 1947 0.70
#> 587 1947 0.99
#> 674 1947 0.99
#> 675 1949 0.99
#> 21 1951 0.10
#> 427 1951 0.70
#> 445 1951 0.70
#> 539 1952 0.99
#> 187 1953 0.25
#> 331 1953 0.25
#> 520 1953 0.99
#> 274 1954 0.25
#> 299 1955 0.25
#> 345 1955 0.25
#> 373 1955 0.70
#> 420 1955 0.70
#> 207 1956 0.25
#> 208 1956 0.25
#> 366 1956 0.25
#> 116 1958 0.25
#> 173 1958 0.25
#> 438 1958 0.70
#> 93 1959 0.10
#> 223 1959 0.25
#> 650 1959 0.99
#> 10 1960 0.10
#> 155 1960 0.25
#> 235 1960 0.25
#> 442 1960 0.70
#> 463 1960 0.70
#> 382 1961 0.70
#> 297 1962 0.25
#> 454 1962 0.70
#> 232 1963 0.25
#> 336 1963 0.25
#> 380 1963 0.70
#> 435 1963 0.70
#> 447 1963 0.70
#> 622 1963 0.99
#> 110 1964 0.25
#> 219 1964 0.25
#> 240 1964 0.25
#> 250 1964 0.25
#> 326 1964 0.25
#> 362 1964 0.25
#> 11 1965 0.10
#> 364 1965 0.25
#> 385 1965 0.70
#> 450 1965 0.70
#> 471 1965 0.70
#> 153 1966 0.25
#> 234 1966 0.25
#> 391 1966 0.70
#> 8 1967 0.10
#> 12 1967 0.10
#> 53 1967 0.10
#> 63 1967 0.10
#> 83 1967 0.10
#> 112 1967 0.25
#> 126 1967 0.25
#> 199 1967 0.25
#> 328 1967 0.25
#> 386 1967 0.70
#> 429 1967 0.70
#> 7 1968 0.10
#> 106 1968 0.20
#> 143 1968 0.25
#> 422 1968 0.70
#> 443 1968 0.70
#> 448 1968 0.70
#> 490 1968 0.94
#> 555 1968 0.99
#> 1 1969 0.10
#> 81 1969 0.10
#> 100 1969 0.10
#> 191 1969 0.25
#> 202 1969 0.25
#> 363 1969 0.25
#> 367 1969 0.25
#> 384 1969 0.70
#> 417 1969 0.70
#> 31 1970 0.10
#> 54 1970 0.10
#> 101 1970 0.10
#> 180 1970 0.25
#> 281 1970 0.25
#> 42 1971 0.10
#> 99 1971 0.10
#> 120 1971 0.25
#> 257 1971 0.25
#> 272 1971 0.25
#> 294 1971 0.25
#> 436 1971 0.70
#> 456 1971 0.70
#> 3 1972 0.10
#> 138 1972 0.25
#> 190 1972 0.25
#> 220 1972 0.25
#> 239 1972 0.25
#> 247 1972 0.25
#> 259 1972 0.25
#> 304 1972 0.25
#> 311 1972 0.25
#> 318 1972 0.25
#> 347 1972 0.25
#> 376 1972 0.70
#> 404 1972 0.70
#> 416 1972 0.70
#> 36 1973 0.10
#> 51 1973 0.10
#> 88 1973 0.10
#> 198 1973 0.25
#> 244 1973 0.25
#> 277 1973 0.25
#> 309 1973 0.25
#> 337 1973 0.25
#> 365 1973 0.25
#> 432 1973 0.70
#> 451 1973 0.70
#> 46 1974 0.10
#> 150 1974 0.25
#> 237 1974 0.25
#> 407 1974 0.70
#> 411 1974 0.70
#> 218 1975 0.25
#> 269 1975 0.25
#> 305 1975 0.25
#> 329 1975 0.25
#> 383 1975 0.70
#> 396 1975 0.70
#> 625 1975 0.99
#> 80 1976 0.10
#> 151 1976 0.25
#> 196 1976 0.25
#> 271 1976 0.25
#> 413 1976 0.70
#> 440 1976 0.70
#> 680 1976 0.99
#> 34 1977 0.10
#> 165 1977 0.25
#> 181 1977 0.25
#> 201 1977 0.25
#> 270 1977 0.25
#> 340 1977 0.25
#> 374 1977 0.70
#> 325 1978 0.25
#> 346 1978 0.25
#> 433 1978 0.70
#> 39 1979 0.10
#> 52 1979 0.10
#> 124 1979 0.25
#> 125 1979 0.25
#> 169 1979 0.25
#> 194 1979 0.25
#> 228 1979 0.25
#> 300 1979 0.25
#> 338 1979 0.25
#> 458 1979 0.70
#> 480 1979 0.70
#> 482 1979 0.70
#> 486 1979 0.70
#> 104 1980 0.20
#> 139 1980 0.25
#> 145 1980 0.25
#> 217 1980 0.25
#> 231 1980 0.25
#> 268 1980 0.25
#> 301 1980 0.25
#> 249 1981 0.25
#> 308 1981 0.25
#> 459 1981 0.70
#> 58 1982 0.10
#> 75 1982 0.10
#> 76 1982 0.10
#> 78 1982 0.10
#> 253 1982 0.25
#> 353 1982 0.25
#> 357 1982 0.25
#> 275 1983 0.25
#> 276 1983 0.25
#> 278 1983 0.25
#> 530 1983 0.99
#> 117 1984 0.25
#> 141 1984 0.25
#> 212 1984 0.25
#> 262 1984 0.25
#> 273 1984 0.25
#> 324 1984 0.25
#> 360 1984 0.25
#> 434 1984 0.70
#> 491 1984 0.94
#> 96 1985 0.10
#> 105 1985 0.20
#> 370 1985 0.70
#> 441 1985 0.70
#> 5 1986 0.10
#> 27 1986 0.10
#> 90 1986 0.10
#> 182 1986 0.25
#> 200 1986 0.25
#> 226 1986 0.25
#> 298 1986 0.25
#> 320 1986 0.25
#> 322 1986 0.25
#> 327 1986 0.25
#> 332 1986 0.25
#> 339 1986 0.25
#> 400 1986 0.70
#> 476 1986 0.70
#> 108 1987 0.25
#> 140 1987 0.25
#> 166 1987 0.25
#> 174 1987 0.25
#> 236 1987 0.25
#> 261 1987 0.25
#> 280 1987 0.25
#> 410 1987 0.70
#> 30 1988 0.10
#> 109 1988 0.25
#> 111 1988 0.25
#> 159 1988 0.25
#> 179 1988 0.25
#> 197 1988 0.25
#> 229 1988 0.25
#> 246 1988 0.25
#> 286 1988 0.25
#> 316 1988 0.25
#> 333 1988 0.25
#> 341 1988 0.25
#> 371 1988 0.70
#> 424 1988 0.70
#> 430 1988 0.70
#> 14 1989 0.10
#> 70 1989 0.10
#> 91 1989 0.10
#> 144 1989 0.25
#> 176 1989 0.25
#> 213 1989 0.25
#> 215 1989 0.25
#> 238 1989 0.25
#> 313 1989 0.25
#> 342 1989 0.25
#> 401 1989 0.70
#> 405 1989 0.70
#> 481 1989 0.70
#> 24 1990 0.10
#> 43 1990 0.10
#> 59 1990 0.10
#> 227 1990 0.25
#> 242 1990 0.25
#> 302 1990 0.25
#> 315 1990 0.25
#> 392 1990 0.70
#> 394 1990 0.70
#> 406 1990 0.70
#> 431 1990 0.70
#> 25 1991 0.10
#> 68 1991 0.10
#> 71 1991 0.10
#> 119 1991 0.25
#> 204 1991 0.25
#> 310 1991 0.25
#> 317 1991 0.25
#> 372 1991 0.70
#> 403 1991 0.70
#> 457 1991 0.70
#> 461 1991 0.70
#> 473 1991 0.70
#> 9 1992 0.10
#> 60 1992 0.10
#> 170 1992 0.25
#> 178 1992 0.25
#> 216 1992 0.25
#> 314 1992 0.25
#> 379 1992 0.70
#> 465 1992 0.70
#> 29 1993 0.10
#> 130 1993 0.25
#> 136 1993 0.25
#> 152 1993 0.25
#> 222 1993 0.25
#> 224 1993 0.25
#> 233 1993 0.25
#> 288 1993 0.25
#> 321 1993 0.25
#> 377 1993 0.70
#> 378 1993 0.70
#> 393 1993 0.70
#> 409 1993 0.70
#> 425 1993 0.70
#> 483 1993 0.70
#> 485 1993 0.70
#> 488 1993 0.70
#> 56 1994 0.10
#> 73 1994 0.10
#> 74 1994 0.10
#> 103 1994 0.20
#> 189 1994 0.25
#> 285 1994 0.25
#> 293 1994 0.25
#> 312 1994 0.25
#> 390 1994 0.70
#> 17 1995 0.10
#> 38 1995 0.10
#> 41 1995 0.10
#> 47 1995 0.10
#> 48 1995 0.10
#> 49 1995 0.10
#> 62 1995 0.10
#> 64 1995 0.10
#> 67 1995 0.10
#> 82 1995 0.10
#> 177 1995 0.25
#> 188 1995 0.25
#> 195 1995 0.25
#> 248 1995 0.25
#> 252 1995 0.25
#> 287 1995 0.25
#> 292 1995 0.25
#> 306 1995 0.25
#> 402 1995 0.70
#> 492 1995 0.94
#> 35 1996 0.10
#> 121 1996 0.25
#> 131 1996 0.25
#> 158 1996 0.25
#> 164 1996 0.25
#> 206 1996 0.25
#> 214 1996 0.25
#> 225 1996 0.25
#> 267 1996 0.25
#> 279 1996 0.25
#> 335 1996 0.25
#> 349 1996 0.25
#> 6 1997 0.10
#> 26 1997 0.10
#> 32 1997 0.10
#> 44 1997 0.10
#> 65 1997 0.10
#> 86 1997 0.10
#> 122 1997 0.25
#> 303 1997 0.25
#> 20 1998 0.10
#> 28 1998 0.10
#> 66 1998 0.10
#> 107 1998 0.25
#> 146 1998 0.25
#> 241 1998 0.25
#> 260 1998 0.25
#> 290 1998 0.25
#> 2 1999 0.10
#> 4 1999 0.10
#> 16 1999 0.10
#> 94 1999 0.10
#> 127 1999 0.25
#> 171 1999 0.25
#> 245 1999 0.25
#> 359 1999 0.25
#> 22 2000 0.10
#> 37 2000 0.10
#> 45 2000 0.10
#> 97 2000 0.10
#> 84 2001 0.10
#> 118 2001 0.25
#> 167 2001 0.25
#> 168 2001 0.25
#> 256 2001 0.25
#> 484 2001 0.70
#> 72 2002 0.10
#> 79 2002 0.10
#> 132 2002 0.25
#> 154 2002 0.25
#> 203 2002 0.25
#> 264 2002 0.25
#> 358 2002 0.25
#> 61 2003 0.10
#> 95 2003 0.10
#> 133 2003 0.25
#> 77 2004 0.10
#> 172 2004 0.25
#> 186 2004 0.25
#> 263 2004 0.25
#> 355 2004 0.25
#> 361 2004 0.25
#> 87 2005 0.10
#> 211 2005 0.25
#> 13 2006 0.10
#> 102 2006 0.10
#> 50 2007 0.10
#> 123 2007 0.25
#> 137 2007 0.25
#> 163 2007 0.25
#> 147 2008 0.25
#> 92 2010 0.10
#> 161 2010 0.25
#> 205 2010 0.25
#> 230 2011 0.25
#>
#> $ubin
#> certain uncertain
#> 1 0 0
#> 2 0 0
#> 3 0 0
#> 4 1 0
#> 5 0 0
#> 6 0 0
#> 7 1 0
#> 8 1 0
#> 9 0 0
#> 10 0 0
#> 11 0 0
#> 12 1 0
#> 13 1 0
#> 14 0 0
#> 15 0 0
#> 16 1 0
#> 17 0 0
#> 18 0 0
#> 19 0 0
#> 20 0 0
#> 21 0 0
#> 22 0 0
#> 23 1 0
#> 24 0 0
#> 25 0 0
#> 26 0 0
#> 27 1 0
#> 28 0 0
#> 29 1 0
#> 30 1 0
#> 31 0 0
#> 32 0 0
#> 33 0 0
#> 34 1 0
#> 35 0 0
#> 36 0 0
#> 37 0 0
#> 38 0 0
#> 39 1 0
#> 40 1 0
#> 41 1 0
#> 42 0 0
#> 43 1 1
#> 44 1 0
#> 45 0 1
#> 46 1 1
#> 47 1 1
#> 48 1 0
#> 49 0 1
#> 50 0 0
#> 51 1 0
#> 52 1 1
#> 53 1 0
#> 54 1 1
#> 55 0 0
#> 56 1 0
#> 57 0 0
#> 58 0 0
#> 59 1 0
#> 60 1 0
#> 61 0 0
#> 62 1 1
#> 63 1 1
#> 64 1 0
#> 65 1 0
#> 66 0 0
#> 67 0 1
#> 68 1 0
#> 69 1 1
#> 70 0 0
#> 71 1 1
#> 72 1 0
#> 73 1 0
#> 74 1 1
#> 75 1 0
#> 76 1 0
#> 77 1 0
#> 78 1 0
#> 79 1 1
#> 80 1 1
#> 81 1 1
#> 82 1 1
#> 83 1 1
#> 84 1 1
#> 85 1 1
#> 86 1 1
#> 87 0 1
#> 88 1 1
#> 89 1 1
#> 90 1 0
#> 91 1 1
#> 92 1 1
#> 93 1 1
#> 94 1 1
#> 95 1 1
#> 96 0 0
#> 97 1 1
#> 98 0 1
#> 99 1 1
#> 100 1 0
#> 101 1 1
#> 102 1 1
#> 103 1 0
#> 104 0 0
#> 105 1 0
#> 106 1 0
#> 107 1 0
#> 108 1 0
#> 109 1 1
#> 110 1 1
#> 111 0 1
#> 112 0 0
#> 113 1 1
#> 114 1 1
#> 115 1 1
#> 116 0 0
#> 117 1 0
#> 118 0 1
#> 119 1 1
#> 120 1 0
#> 121 0 0
#> 122 1 1
#> 123 1 1
#> 124 1 1
#> 125 0 1
#> 126 1 1
#> 127 1 1
#> 128 0 0
#> 129 0 1
#> 130 1 0
#> 131 1 1
#> 132 0 0
#> 133 1 0
#> 134 0 0
#> 135 0 1
#> 136 1 0
#> 137 1 1
#> 138 0 1
#> 139 0 1
#> 140 0 1
#> 141 0 0
#> 142 0 1
#> 143 1 1
#> 144 0 1
#> 145 0 1
#> 146 0 1
#> 147 1 1
#> 148 0 1
#> 149 0 1
#> 150 0 1
#> 151 0 1
#> 152 1 1
#> 153 0 1
#> 154 0 1
#> 155 0 1
#> 156 0 1
#> 157 0 1
#> 158 0 1
#> 159 1 1
#> 160 1 1
#> 161 0 1
#> 162 0 1
#> 163 0 1
#> 164 0 1
#> 165 0 1
#> 166 0 1
#> 167 1 1
#> 168 1 1
#> 169 0 1
#> 170 0 1
#> 171 0 1
#> 172 0 1
#> 173 0 1
#> 174 0 1
#> 175 0 1
#> 176 0 1
#> 177 0 1
#> 178 0 1
#> 179 1 1
#> 180 0 1
#> 181 0 1
#> 182 0 1
#> 183 0 1
#> 184 0 1
#> 185 0 1
#> 186 0 1
#> 187 0 1
#> 188 0 1
#> 189 0 1
#> 190 0 1
#> 191 0 1
#> 192 0 1
#> 193 0 0
#> 194 0 1
#> 195 0 1
#> 196 0 0
#> 197 0 0
#> 198 0 0
#> 199 0 0
#> 200 0 0
#> 201 0 0
#> 202 0 0
#> 203 0 0
#> 204 0 0
#> 205 0 0
#> 206 0 0
#>
#> $umcb
